г. Белгород, ул. Щорса, д. 37А
г. Белгород, ул. Н. Островского, д.2
+7 (4722) 20-50-28
+7 (930) 035-96-97
г. Белгород, ул. Щорса, д. 37А
+7 (4722) 20-50-28
г. Белгород, ул. Щорса, д. 37А
+7 (930) 035-96-97
В «Азбуке Здоровья» мы предлагаем полный спектр лабораторных анализов с возможностью забора биоматериала на дому. Это удобное решение для тех, кто ценит свое время и хочет минимизировать стресс, особенно для детей. Наши специалисты используют современные методы и оборудование, чтобы обеспечить точность результатов и комфорт пациентов.
Услуга | Цена |
---|---|
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 500.00 |
Дыня IgG, F87 | 670.00 |
Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 670.00 |
Кокос IgG, F36 | 670.00 |
Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник) | 3,195.00 |
Дополнительное изготовление микропрепарата (от 10) | 11,110.00 |
Плесневый гриб (Cladosporium herbarum) IgE (ImmunoCAP), m2 | 1,200.00 |
Канарейка (перо) IgE, E201 | 670.00 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1,270.00 |
Томат IgE, F25 | 670.00 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая | 4,800.00 |
Мышьяк в крови, спектрометрия (As) | 1,075.00 |
Исследование фактора репродуктивности AZF | 4,830.00 |
Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный | 10,320.00 |
Т-SPOT детский (инфицирование М. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 7,500.00 |
Форель IgG, F204 | 670.00 |
Анализ мочи по Зимницкому | 535.00 |
Определение мутации в гене протромбина Thr165Met | 1,820.00 |
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование | 270.00 |
ДНК папилломавирусов (HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, | 1,250.00 |
Финлепсин (карбамазепин, тегретол), количественно | 3,245.00 |
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и б | 1,420.00 |
Сурьма в волосах, спектрометрия (Sb) | 1,075.00 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgG | 680.00 |
Мука гречневая IgE, F11 | 670.00 |
Калий в волосах, спектрометрия (K) | 1,200.00 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала | 950.00 |
ФЕМОФЛОР Скрин-12 (ДНК) | 1,600.00 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 180.00 |
Исследование уровня ферритина в крови | 540.00 |
Дополнительное изготовление 1 микропрепарата | 1,090.00 |
Посев крови на стерильность с автоматической антибиотикограммой на VITEK2 | 2,615.00 |
Биохимический скрининг I триместра беременности для программы ASTRAIA (без расчета рисков патологии плода) (8-14 недель) | 2,950.00 |
A09.05.251 Аполипопротеин В | 670.00 |
Яблоко IgE, F49 | 670.00 |
Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 880.00 |
ХМА опухолевой ткани, Онкоскан (опухолевая ткань; разрешение от 300000 пар нуклеотидов) | 59,999.00 |
Панель "Наследственный рак толстой кишки" (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 21,052.00 |
Бактерицидная активность крови (BURST) | 4,600.00 |
Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 2,035.00 |
Баранина IgE, F88 | 670.00 |
Гистологическое исследование пункционного материала щитовидной железы | 2,805.00 |
Капуста кочанная IgE, F216 | 670.00 |
Медь в крови, спектрометрия (Cu) | 1,075.00 |
ПЦР-12, количественно | 5,015.00 |
Анализ Омега-3 жирных кислот в сыворотке крови: линоленовая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая, докозагексаеновая, Омега-3 индекс | 4,950.00 |
Антитела к кардиолипину, IgM | 1,180.00 |
Фаготест | 2,805.00 |
Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах и других срочных исследованиях (регионы) | 2,650.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) | 1,975.00 |
Дорезка одного стеклопрепарата из блока (Unim) | 430.00 |
Кальций в крови, спектрометрия (Ca) | 1,075.00 |
Панель пищевых аллергенов № 50 IgG (киви, манго, бананы, ананас) | 1,975.00 |
Холинэстераза | 220.00 |
Антиспермальные антитела класса IgA количественно (MAR-тест IgA) | 1,975.00 |
Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE (ImmunoCAP), m3 | 1,200.00 |
Иммуногистохимическое исследование, ROS1 | 9,900.00 |
РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1,490.00 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 705.00 |
РНК вирусов гриппа A/H1N1,A/H3N2 | 2,530.00 |
Диагностика паразитарных заболеваний | 6,840.00 |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 220.00 |
Лосось IgE (ImmunoCAP), f41 | 1,200.00 |
Сыр типа "Моулд" IgG, F82 | 670.00 |
ФЛОРОЦЕНОЗ | 1,650.00 |
Гистологическое исследование биопсийного, пункционного материала и соскобов+Диагностика методом иммуногистохимии (ИГХ) при раке | 17,250.00 |
Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 875.00 |
Лобстер (омар) IgG, F80 | 670.00 |
Овсяница луговая IgE (ImmunoCAP), g4 | 1,200.00 |
Фисташка IgE (ImmunoCAP), f203 | 1,200.00 |
ДНК вируса гепатита B, кровь, колич. | 4,365.00 |
Биохимический анализ крови | 2,500.00 |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол), ВЭЖХ МС | 2,880.00 |
Диагностика синдрома Жильбера | 4,585.00 |
Растворимый рецептор трансферрина (sTfR) | 1,850.00 |
Титан в волосах, спектрометрия (Ti) | 1,075.00 |
Синдром ломкой Х хромосомы (определение числа повторов CGG в гене FMR1) | 5,715.00 |
Мясо кролика IgE (ImmunoCAP), f213 | 1,200.00 |
Панель аллергенов деревьев IgE (ImmunoCAP), tx9 (микст пыльца деревьев: ольха серая, береза бородавчатая, лещина обыкновенная, | 1,605.00 |
Моллюск IgE (ImmunoCAP), f207 | 1,200.00 |
Лимон IgE, F208 | 1,505.00 |
Сельдерей IgE (ImmunoCAP), f85 | 1,200.00 |
Яичный желток IgE (ImmunoCAP), f75 | 1,500.00 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP) | 880.00 |
Креатинин мочи | 310.00 |
Никель в моче, спектрометрия (Ni) | 1,075.00 |
Чувствительность к Галавиту | 570.00 |
Чувствительность к Аллокину-альфа | 570.00 |
Генетическая предрасположенность к гипертонии, 9 показателей | 4,670.00 |
ПротоСкрин (выявление ДНК простейших в кале методом ПЦР) | 2,385.00 |
Фадиатоп (сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых) | 3,645.00 |
Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 820.00 |
Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические (кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества | 3,465.00 |
Гусь (перо) IgE, E70 | 670.00 |
Трийодтиронин (T3) общий, реверсивный (rT3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС (Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6,800.00 |
ИГХ диагностика хронического эндометрита (фаза пролиферации (CD20/CD138/CD56/HLA-DR)) | 11,890.00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов СОЭ (венозная кровь) | 150.00 |
Скрининг на носительство наследственных заболеваний "Базовый" (Геномед) | 7,367.00 |
Формальдегид IgE, K80 | 670.00 |
Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus, EBV) (включает определение антител к вирусу Эпштейна-Барр, IgG) | 1,350.00 |
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 880.00 |
Альфа-фетопротеин ( АФП ) | 380.00 |
Антитела к деамидированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 1,100.00 |
Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 785.00 |
Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 1,160.00 |
Кальций в моче, спектрометрия (Ca) | 1,075.00 |
Макропролактин (включает определение пролактина) | 1,100.00 |
Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 620.00 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 470.00 |
Панель аллергенов рыба, fx74 | 1,605.00 |
Дубликат заключения - Установление родства | 325.00 |
ЭЛИ-Н-Тест-12 (состояние нервной системы) | 5,160.00 |
Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 | 670.00 |
Альфа 1-антитрипсин в кале | 1,490.00 |
Кональбумин яйца nGal d3 | 2,975.00 |
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 780.00 |
Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 310.00 |
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 470.00 |
Брокколи IgE (ImmunoCAP), f260 | 1,200.00 |
Дыня IgE (ImmunoCAP), f87 | 1,200.00 |
Перец зеленый IgE, F263 | 670.00 |
Фундук IgE, F17 | 670.00 |
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 725.00 |
Панель пищевых аллергенов № 26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, горчица) | 1,975.00 |
Имбирь IgE, F270 | 670.00 |
ОКИ-тест (Shigella spp./ Salmonella spp./ Campylobacter spp./ Adenovirus F/ Rotavirus A/ Norovirus 2/ Astrovirus) | 1,650.00 |
Генетическая диагностика альфа-талассемии (мутации в гене HBA) | 10,365.00 |
Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах | 950.00 |
Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) | 2,090.00 |
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 755.00 |
Чекап "Красота и здоровье" | 4,970.00 |
ОнкоКарта, 57 генов (опухолевая ткань; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 44,209.00 |
Панель аллергенов сорных трав, wx2 | 1,605.00 |
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgM | 845.00 |
Дисбактериоз с определением чувствительности к фагам | 1,800.00 |
Антиген СА 242 | 900.00 |
Микроскопическое исследование волос на наличие патогенных грибов, скрининг | 700.00 |
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА) качественно | 535.00 |
Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 670.00 |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 3,157.00 |
Банан IgE, F92 | 670.00 |
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 480.00 |
Клубника IgG, F44 | 670.00 |
Малоновый диальдегид | 3,345.00 |
Бета-лактоглобулин IgG, F77 | 670.00 |
Карри (приправа) IgG, F281 | 670.00 |
TORCH-комплекс с авидностью | 6,420.00 |
Лосось IgG, F41 | 670.00 |
Панель пищевых аллергенов № 15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) | 1,975.00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 180.00 |
Хромогранин A (CgA) | 2,915.00 |
Тестостерон свободный (определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1,390.00 |
Кадмий в моче, спектрометрия (Cd) | 1,075.00 |
Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HIV IgG) | 950.00 |
Антиген СА 125 | 520.00 |
Никель в волосах, спектрометрия (Ni) | 1,075.00 |
Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 1,010.00 |
Попугай (перо) IgE, E91 | 670.00 |
Ваниль IgE, F234 | 670.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 690.00 |
Капуста кочанная IgG, F216 | 670.00 |
Финики IgG, F289 | 670.00 |
Натрийуретический пептид B (BNP) | 3,620.00 |
Кролик (эпителий) IgE, E82 | 670.00 |
Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8) | 5,505.00 |
Жидкостная цитология BD ShurePath | 1,890.00 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала (полип более 2 см; Unim) | 3,790.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 420.00 |
Картофель IgE, F35 | 670.00 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 350.00 |
Аллергокомплекс при астме/рините взрослые IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, | 10,320.00 |
Кетопрофен IgE, C172 | 870.00 |
Рожь IgE (ImmunoCAP), ржаная мука, f5 | 1,200.00 |
Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 | 670.00 |
Хром в крови, спектрометрия (Cr) | 1,075.00 |
Трийодтиронин реверсивный (rT3), ВЭЖХ-МС (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 6,500.00 |
Цинк в волосах, спектрометрия (Zn) | 1,075.00 |
Цитологическое исследование новообразований кожи | 1,200.00 |
Иммуногистохимическое исследование, PD-L1 | 12,500.00 |
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 420.00 |
Биохимия метаболитов кала | 2,215.00 |
ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II), кровь, кач. | 510.00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 330.00 |
Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 3,635.00 |
Антитела к скелетным мышцам | 1,390.00 |
Овес, овсяная мука IgE (ImmunoCAP), f7 | 1,200.00 |
Слива IgG, F255 | 670.00 |
Чекап после ковида кардиологический | 8,920.00 |
Мята IgG, F405 | 670.00 |
Виноград IgE (ImmunoCAP), f259 | 1,200.00 |
Панель аллергенов мука злаковых IgE ImmunoCAP, fx20 (пшеница f4, рожь f5, ячмень f6, рис f9 - суммарно) | 1,605.00 |
Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C | 1,240.00 |
Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 670.00 |
Тропомиозин креветок, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f351 rPen a1 | 2,595.00 |
Интерлейкин-10 | 2,025.00 |
Арахис, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f423 rAra h2 | 2,595.00 |
Полынь горькая IgE (ImmunoCAP), w5 | 1,200.00 |
Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) | 1,975.00 |
Хурма IgE, F301 | 670.00 |
Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 670.00 |
Прямая проба Кумбса | 1,180.00 |
Липидный профиль, базовый | 680.00 |
Антитела к ядерным антигенам (ANA) | 1,040.00 |
Бор в волосах, спектрометрия (B) | 1,075.00 |
Магний в волосах, спектрометрия (Mg) | 1,075.00 |
Спаржа IgE, F261 | 670.00 |
ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), кровь, колич. | 650.00 |
Яйцо IgE (ImmunoCAP), f245 | 1,200.00 |
Определение мутаций в гене EGFR, кровь (жидкостная биопсия) | 21,052.00 |
Определение активности амилазы в крови | 280.00 |
Мандарин IgE (ImmunoCAP), f302 | 1,200.00 |
Исследование кала на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс, ColonView (иммунохимический тест на скрытую кровь) | 945.00 |
Биохимическое исследование эякулята (Цитрат, Фруктоза, Цинк) | 1,980.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкнов | 1,975.00 |
Киви IgE, F84 | 670.00 |
Рис IgE (ImmunoCAP), f9 | 1,200.00 |
Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ Букоцветные деревья» IgE (ImmunoCAP) (Береза аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10 | 4,805.00 |
Полное секвенирование экзома (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 43,157.00 |
Антитела к десмосомам кожи | 2,185.00 |
Мышь IgE, E88 | 670.00 |
Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1,090.00 |
Пакет «ОнкоРиски» (BRCA1/2, фолатный цикл), 12 показателей | 7,695.00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 390.00 |
Фисташки IgE, F203 | 670.00 |
Рис IgG, F9 | 670.00 |
Титан в крови, спектрометрия (Ti) | 1,075.00 |
Кортизол в слюне (заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 1,100.00 |
Груша IgE, F94 | 670.00 |
Криоглобулины | 925.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenui | 1,975.00 |
Фасоль красная IgG, F287 | 670.00 |
Лук IgE, F48 | 670.00 |
Попугай, перья IgE (ImmunoCAP), e213 | 1,200.00 |
Алюминий в моче, спектрометрия (Al) | 1,075.00 |
Определение мутаций в генах: BRCA1 (11 мутаций), BRCA2 (3 мутации), PALB2 (1 мутация), CHEK2 (4 мутации), NBN (1 мутация), веноз | 9,680.00 |
ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 450.00 |
Исследование уровня общего белка в крови (Общий белок) | 180.00 |
Антитела к антигенам печени, иммуноблот (к пируватдегидрогеназному комплексу(AMA-M2), микросомам печени и почек (LKM-1) | 1,855.00 |
Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 | 670.00 |
Определение уровня экспрессии гена PCA3 (Проста - Тест) | 5,600.00 |
Киви IgE (ImmunoCAP), f84 | 1,200.00 |
Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 605.00 |
Полынь, аллергокомпонент Art v1, IgE | 1,580.00 |
Шпинат IgG, F214 | 670.00 |
Определение мутаций 9 экзона гена CALR (del52, insTTGTC) | 4,875.00 |
Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 | 670.00 |
Пренатальный скрининг II триместра беременности PRISCA (15-19 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): аль | 2,080.00 |
Мука ржаная IgE, F5 | 670.00 |
1,25-OH витамин D3(1,25-дигидроксихолекальциферол) | 3,405.00 |
Козье молоко IgE (ImmunoCAP), f300 | 1,200.00 |
Чечевица IgE, F235 | 670.00 |
Антитела к митохондриям (AMA) | 1,790.00 |
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | 530.00 |
Чекап расширенный, мужчины | 9,910.00 |
Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 1,500.00 |
Компонент системы комплемента С3 | 505.00 |
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 1,250.00 |
Аллергокомплекс педиатрический №4, IgE, ИФА | 5,060.00 |
ИГХ исследование (10 антител) | 29,160.00 |
Ваниль IgG, F234 | 670.00 |
РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 8,600.00 |
Сардина IgE, F61 | 670.00 |
Сыр типа "Моулд" IgE, F82 | 670.00 |
Грецкий орех IgE, F256 | 670.00 |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g214 rPhl p7, rPhl p12 | 2,595.00 |
Железо в волосах, спектрометрия (Fe) | 1,075.00 |
Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori | 950.00 |
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori | 2,070.00 |
Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА | 5,060.00 |
Обмен железа (железо, ЛЖСС, ОЖСС, коэффициент насыщения трансферрина железом) | 500.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) 6, 11 типов с определением типа | 650.00 |
Кофе IgE, F221 | 1,225.00 |
Чекап Выпадение волос после Ковид | 3,450.00 |
Краб IgG, F23 | 670.00 |
Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 840.00 |
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 550.00 |
Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 4,965.00 |
Арахис IgE (ImmunoCAP), f13 | 1,200.00 |
Определение наличия амилоида в гистологическом препарате | 2,060.00 |
Антитела к вирусу краснухи, IgM | 520.00 |
Фундук IgG, F17 | 670.00 |
Цинк в крови, спектрометрия (Zn) | 1,075.00 |
Клещ домашней пыли D. pteronyssinus IgE (ImmunoCAP), d1 | 1,490.00 |
Таракан рыжий (Blatella germanica) IgE, I6 | 670.00 |
Выбери спорт. Скорость, сила, выносливость (венозная кровь; генетическая предрасположенность к занятиям различными видами спорта; | 11,000.00 |
Фенобарбитал, количественно | 2,540.00 |
PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 6,841.00 |
Антитела к коклюшному токсину IgА | 790.00 |
Мидия IgE, F37 | 670.00 |
Декальцинация при гистологическом исследовании костной или хрящевой ткани (Unim) | 1,920.00 |
Кортизол мочи | 1,055.00 |
Цитогенетическое исследование клеток костного мозга (методом FISH) | 10,120.00 |
Клейковина (глютен) IgG, F79 | 670.00 |
Жидкостная биопсия: рак толстой кишки и меланома (венозная кровь; мутации в генах BRAF, KRAS, NRAS; заключение врача - лабо | 48,420.00 |
ИГХ исследование (8 антител) | 23,550.00 |
Молочная кислота (лактат) | 500.00 |
Панель аллергенов животных IgE (ImmunoCAP), ex71 (микст перья птиц: гуся, курицы, утки, индейки) | 1,605.00 |
Прогастрин‑высвобождающий пептид (Pro‑GRP) | 3,755.00 |
Моль IgE (ImmunoCAP), i8 | 1,200.00 |
Гребешок IgG, F338 | 670.00 |
ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 810.00 |
Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) | 2,880.00 |
Ячмень IgE (ImmunoCAP), f6 | 1,200.00 |
Рис IgE, F9 | 670.00 |
Тимофеевка луговая, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), g208 rPhl p4 | 2,595.00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (S. agalactiae) с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 850.00 |
Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 180.00 |
Альдостерон | 430.00 |
Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 1,050.00 |
Трофобластический бета-1-гликопротеин | 410.00 |
Жидкостная биопсия, 57 генов (венозная кровь; заключение врача - лабораторного генетика по исследовательскому отчету) | 66,315.00 |
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 615.00 |
Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 | 670.00 |
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus) 18 типа | 415.00 |
Антиген СА 72-4 | 840.00 |
Дополнительный участник № 2 (расчет вероятности родства, 25 маркеров). | 6,420.00 |
Фадиатоп детский (сбалансированная смесь ингаляционных и пищевых аллергенов для скрининга атопии для детей до 4 лет) | 2,835.00 |
Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 670.00 |
Овомукоид IgG, F233 | 670.00 |
Чувствительность к Изопринозину | 570.00 |
Пренатальный скрининг I триместра беременности PRISCA (10-13 недель; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету): ассоциирован | 1,870.00 |
Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1,165.00 |
Гистологическое исследование операционного материала класса UN-1 (Unim) | 5,100.00 |
Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 935.00 |
Капуста брокколи IgG, F260 | 670.00 |
Кофе, зерна IgE (ImmunoCAP), f221 | 1,200.00 |
Белковые фракции (включает определение общего белка и альбумина) | 320.00 |
Магний мочи | 315.00 |
Липопротеин (а) | 770.00 |
Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 410.00 |
Протеин-С | 1,730.00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 180.00 |
Плазминоген | 570.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, | 1,250.00 |
ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), кровь, кач. | 590.00 |
Пенициллин G IgE (ImmunoCAP), с1 | 1,490.00 |
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | 1,190.00 |
Бета-2-микроглобулин | 1,355.00 |
Панель аллергенов плесени IgE (ImmunoCAP), mx1 (микст: Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Al | 1,605.00 |
Диагностика гепатитов, скрининг | 3,865.00 |
Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | 995.00 |
Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 670.00 |
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 440.00 |
Магний | 220.00 |
Молоко кипяченое IgE (ImmunoCAP), f231 | 1,200.00 |
Береза, аллергокомпонент Bet v4, IgE | 1,580.00 |
Собака, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), e101 rCan f1 | 2,975.00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 250.00 |
Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster) IgА | 755.00 |
Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 1,075.00 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 550.00 |
Чечевица IgG, F235 | 670.00 |
Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. | 3,990.00 |
Определение резус-фактора плода (выявление гена RHD плода по крови матери) | 9,870.00 |
Семена мака IgE (ImmunoCAP), f224 | 1,200.00 |
Чекап после ковида | 6,580.00 |
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 935.00 |
ДНК Listeria monocytogenes | 640.00 |
Паприка, сладкий перец IgE (ImmunoCAP), f218 | 1,200.00 |
ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 695.00 |
Цитологическое исследование асцитической жидкости | 950.00 |
Ципрофлоксацин IgE, C108 | 670.00 |
Комплексное исследование мокроты и БАЛ: посев на микрофлору c определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и ми | 2,135.00 |
Комплексный анализ крови на аминокислоты (12 показателей- аланин, аргинин, аспарагиновая кислота , цитруллин, глутаминовая кислота, | 3,610.00 |
Желток яичный IgG, F75 | 670.00 |
Шпинат IgE (ImmunoCAP), f214 | 1,200.00 |
Фитнес. Физические нагрузки | 3,445.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гр | 1,975.00 |
Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 1,800.00 |
Манго IgG, F91 | 670.00 |
Собака (перхоть) IgE, E5 | 670.00 |
Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 440.00 |
Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) | 1,975.00 |
Капуста цветная IgG, F291 | 670.00 |
Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 2,640.00 |
Миндаль IgE, F20 | 670.00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 320.00 |
Никель в крови, спектрометрия (Ni) | 1,075.00 |
Чувствительность к Иммуномаксу | 570.00 |
Натрий в моче, спектрометрия (Na) | 1,075.00 |
Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 670.00 |
Исследование уровня билирубина свободного (неконъюгированного) в крови Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого) | 280.00 |
Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия) | 4,500.00 |
Кукуруза IgE (ImmunoCAP), f8 | 1,200.00 |
Биохимическое исследование для СтеатоСкрин (включает графический файл) | 7,085.00 |
Маркеры остеопороза, биохимический | 6,975.00 |
