Опытные детские хирурги-урологи. Современные щадящие методики, операции под микроскопом, комфорт для ребёнка и родителей.
Гипоспадия — врождённая особенность развития мочеиспускательного канала у мальчиков. Отверстие уретры расположено не на кончике головки, а ниже — на теле или основании полового члена.
⠀
Без лечения гипоспадия может вызывать трудности при мочеиспускании, комплексы у ребёнка и проблемы в будущем.
⠀
Современная медицина позволяет полностью устранить эту проблему. Главное — вовремя обратиться к детскому урологу.
1
десятки успешных операций у детей разного возраста.
2
минимальная травматизация, быстрый реабилитационный период
3
современные виды анестезии и уход после операции.
4
дружелюбная атмосфера, адаптированный стационар, заботливый персонал
5
диагностика, операция, восстановление, наблюдение
1
Подготовка к операции займет всего лишь пару дней, операция выполняется в день поступления пациента, вечером можно ехать домой.
2
Все манипуляции для детей без боли! Используем только самое современное анестезиологическое пособие с применением современных и безопасных средств для наркоза. После операции ребенок не испытывает боли, благодаря сложной комбинированной анестезии (сочетание местного и общего обезболивания).
3
Детям любого возраста не страшно в нашем стационаре. Все очень добрые и приветливые. Дети сами идут в операционную без принуждения. Будем уговаривать столько, сколько нужно. У нас все стены в рисунках из любимого детьми мультфильма “Холодное сердце, много игрушек. Доктора в веселых медицинских костюмах».
| Название услуги | Цена | Код услуги | |
|---|---|---|---|
| 2-х стороннее иссечение оболочек яичка (операция Росса) | 64600 | A16.21.024.01 | |
| Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 38650 | A16.30.004.001 | |
| Диагностическая и лечебная пункция кисты, кефалогематомы, лимфоузла, абсцесса (под общим наркозом) | 8500 | A11.06.003 | |
| Дополнительное время проведения анестезиологического пособия (масочно-интубационный) (каждые 30 минут) | 5500 | B01.003.004 | |
| Дополнительное время проведения анестезиологического пособия (эндотрахеального) (каждые 30 минут) | 8000 | B01.003.004 | |
| Иссечение кисты придатка яичка | 39300 | A16.21.037.001 | |
| Иссечение кисты семенного канатика | 46600 | A16.21.037.002 | |
| Иссечение кисты урахуса | 44000 | A16.28.090 | |
| Иссечение оболочек яичка (Водянка оболочек яичка (операция Бергмана)) | 56000 | A16.21.024 | |
| Иссечение оболочек яичка (операция Росса) | 43300 | A16.21.024 | |
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 64600 | A16.19.024 | |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1200 | A15.01.001 | |
| Низведение яичка | 68350 | A16.21.018 | |
| Обрезание крайней плоти | 35350 | A16.21.013 | |
| Оперативное лечение 2-х сторонней пахово-бедренной грыжи | 57350 | A16.30.001.003 | |
| Оперативное лечение 2-х сторонней пахово-мошоночной грыжи | 67350 | A16.30.001.004 | |
| Оперативное лечение пахово-мошоночной грыжи | 48650 | A16.30.001.006 | |
| Оперативное лечение паховой грыжи | 39300 | A16.30.001.005 | |
| Оперативное лечение пупочной грыжи | 37300 | A16.30.002 | |
| Оперативное лечение пупочной грыжи (с пластикой пупочного кольца) | 46600 | A16.30.002 | |
| Перевязка и пересечение яичковой вены (Варикоцеле) | 50100 | A16.28.045 | |
| Пластика раны местными тканями при синдактилии I типа | 119800 | A16.01.010.002 | |
| Пластика раны местными тканями при синдактилии II типа | 146500 | A16.01.010.002 | |
| Пластика раны местными тканями при синдактилии III типа | 173000 | A16.01.010.002 | |
| Пластика уздечки крайней плоти | 38650 | A16.21.038 | |
| Пластика уздечки языка под местной анестезией | 2700 | A16.07.044.001 | |
| Пластика уздечки языка под общим наркозом | 9500 | A16.07.044.002 | |
| Постановка мочевого катетера | 1200 | A11.30.011 | |
| Рассечение синехий малых половых губ | 2200 | A16.20.066 | |
| Реконструктивная операция на половом члене (лечение врожденного искривления полового члена) | 130500 | A16.21.014 | |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1050 | A16.30.069 | |
| Удаление атеромы I ст. сложности | 28000 | A16.01.016.001 | |
| Удаление атеромы II ст. сложности | 64600 | A16.01.016.002 | |
| Удаление гидатиды | 28750 | A16.21.023 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса 1 ст.сложности) | 9750 | A16.01.017.005 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса 2 ст.сложности) | 13100 | A16.01.017.005.001 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи (невуса 3 ст.сложности) | 20000 | A16.01.017.005.002 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки, моллюска, невуса под местной анестезией) | 3000 | A16.01.017.001.001 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки, моллюска, невуса под общим наркозом) | 9350 | A16.01.017.001.002 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (гемангиомы 1-3 кв. см) | 28000 | A16.01.017.001.002 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (гемангиомы более 3 кв. см) | 36650 | A16.01.017.002.002 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (гемангиомы более 5 кв. см) | 55950 | A16.01.017.004.002 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (гемангиомы до 1 кв. см) | 18700 | A16.01.017.003.002 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (дермоидной кисты) | 28000 | A16.01.017.001.004 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (иссечение кожного придатка, удаление ногтевой пластины) | 9350 | A16.01.017.001 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папилломы) | 10000 | A16.01.017.001.006 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (фиброма 1 ст. сложности) | 19300 | A16.01.017.001.003 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (фиброма 2 ст. сложности) | 29350 | A16.01.017.001.004 | |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (фиброма 3 ст. сложности) | 37950 | A16.01.017.001.005 | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы 1 ст. сложности) | 19300 | A16.01.018 | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы 2 ст. сложности) | 28750 | A16.01.018 | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липомы 3 ст. сложности) | 38650 | A16.01.018 | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (пиогенной гранулемы) | 10100 | A16.01.018.001 | |
| Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (фиброаденомы) | 56000 | A16.01.018.009 | |
| Удаление парауретральной кисты 1 степени | 11000 | А16.28.082 | |
| Удаление парауретральной кисты 2 степени | 16500 | А16.28.082 | |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 28000 | A16.19.017 | |
| Уретральная меатотомия | 42000 | A16.28.037 | |
| Устранение рубцовой деформации (гипоспадия стволовая форма 1 этап) | 144800 | A16.01.031 | |
| Устранение рубцовой деформации (фимоз рубцовый) | 41300 | A16.01.031.003 | |
| Устранение рубцовой деформации местными тканями (Гипоспадия Венечная форма) | 135550 | A16.01.031.001.001 | |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (Гипоспадия без гипоспадии (типа хорды)) | 174000 | A16.01.031.001 | |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (Гипоспадия Головчатая форма) | 125250 | A16.01.031.001 | |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (гипоспадия мошоночная форма) | 167000 | A16.01.031.001 | |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (гипоспадия пеноскратальная форма) | 153100 | A16.01.031.001 | |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (гипоспадия промежностная форма) | 194800 | A16.01.031.001 | |
| Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями (гипоспадия стволовая форма 2 этап) | 147650 | A16.01.031.001 | |
| Ушивание свища уретры | 44600 | A16.28.035.001 | |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1400 | A16.01.004 | |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложением швов и асептической повязки под местной анестезией | 3000 | A16.01.004.02 | |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани с наложением швов и асептической повязки под общим наркозо | 6700 | A16.01.004.01 | |
| Цистоскопия | 8000 | A03.28.001 |
* Окончательные цены уточняйте у администраторов или по телефону +7 (4722) 20-50-28 или +7 (930) 035-96-97
Оптимальный возраст — от 1 до 3 лет. В этом возрасте ребёнок легче переносит наркоз, ткани быстрее восстанавливаются, а результат операции — наиболее эстетичный и функциональный.
К сожалению, нет. Гипоспадия — это анатомическая особенность, и исправить её можно только хирургическим путём. Но современные микрохирургические методы позволяют провести операцию безопасно и безболезненно.
Нет. Мы используем щадящие методы анестезии и эффективное обезболивание в послеоперационный период. Дети чувствуют себя спокойно, боли практически нет.
В среднем от 1 до 2 часов, в зависимости от формы гипоспадии. После этого ребёнок остаётся под наблюдением в комфортных условиях клиники.
Обычно ребёнок остаётся в клинике 1–2 дня, затем проходит амбулаторное наблюдение. Через 7–10 дней снимается катетер, а полное восстановление занимает около 3–4 недель.
При правильной технике и уходе риск минимален. Мы используем микрохирургические технологии, обеспечивающие стабильный результат и естественный вид.
Всё необходимое (анализы, УЗИ, обследования) вы сможете сделать в нашей клинике. Родителям достаточно взять документы ребёнка и сменную одежду.
Да, мы создаём максимально комфортные условия — родители могут быть рядом до операции и сразу после пробуждения ребёнка.
Врач подробно расскажет о результатах. После восстановления ребёнок мочится прямо, не испытывает боли и развивается нормально.
г. Белгород, ул. Щорса, д. 37А
📞 Телефон: +7 (4722) 20-50-28
📧 Email: abcdheath@mail.ru
🕓 Часы работы: ежедневно с 8:00 до 20:00
г. Белгород, ул. Щорса, д. 37А
г. Белгород, ул. Н. Островского, д.2
+7 (4722) 20-50-28
+7 (930) 035-96-97