Режим работы
пн - пт с 8-00 до 20-00
сб с 09-00 до 18-00
вс с 09-00 до 18-00
Прайс-лист | ||
---|---|---|
Наименование | Цена | |
Консультации специалистов | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1400-1700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1300-1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1450 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 1350 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1400 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный ребенка до 1,5 лет | 1400-1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный ребенка от 1,5 лет до 18 лет | 1400-3200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный от 18 лет и старше | 3200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200-3500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1100-1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200-1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100-1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный ребенка до 3-х лет | 1900-2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный ребенка с 3-х до 18 лет | 2000-2500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1800-2000 | |
Авторефрактометрия на фоне широкого зрачка | 300 | |
Офтальмоскопия с широким зрачком | 300 | |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 700 | |
Измерение внутриглазного давления по Маклакову | 300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра второму ребенку | 1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 1, 2 категории первичный | 1800-2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 1, 2 категории второму ребенку | 1700-1900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 1, 2 категории повторный | 1700-1900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории первичный | 1800-2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории второму ребенку | 1700-1900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории повторный | 1700-1900 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра профилактический | 1700-2000 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный расширенный | 3300-3900 | |
Консультация педиатра онлайн | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1200-2800 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторная | 1100-1500 | |
Клинико-психологическое обследование ребенка с 5-ти до 7-ми лет | 2500 | |
Клинико-психологическое обследование ребенка с 7-ми до 18-ти лет | 2500 | |
Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2200 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1150 | |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1100 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга высшей категории первичный | 1700 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга высшей категории повторный | 1600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1350 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1250 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога первичный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный | 1300 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского онколога повторный | 1500 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный | 1200 | |
Консультации специалистов на дому | ||
Выезд врача на дом | 3000-7250 | |
Выезд терапевта на дом | 3000-7250 | |
Взятие крови из пальца на дому | 1300-1700 | |
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста НА ДОМУ | 1540-1960 | |
Функциональная диагностика | ||
Электрокардиография/с нагрузкой | 750/1000 | |
Электроэнцефалография | ||
Реоэнцефалография | ||
Проведение холтеровского исследования | ||
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1100 | |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одной анатомической области) | 600 | |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 600 | |
Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) | 1200 | |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов ребенка | 1000 | |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы ребенка | 800 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1500 | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с нагрузкой | 1600 | |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с оценкой функции желчного пузыря | 1200 | |
Ультразвуковое исследование селезенки | 600 | |
Ультразвуковое исследование желудка детям до 1 года | 1500 | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 900 | |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одной анатомической области) | 600 | |
Ультразвуковое исследование сердца с доплеровским картированием | 1700 | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1400 | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с оценкой почечного кровотока | 1500 | |
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с оценкой функции мочевого пузыря | 1500 | |
Ультразвуковое исследование почек | 950 | |
Ультразвуковое исследование почек с Лазиксом | 950 | |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 750 | |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 | |
Ультразвуковое исследование плевральных полостей | 1100 | |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 600 | |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1100 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 100 | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 1200 | |
Скрининг новорожденного (Ультразвуковое исследование головного мозга, органов брюшной полости, почек, тазобедренных суставов, сердца) | 5000 | |
ЦДК (цифровое доплеровское картирование) | 250 | |
Массаж детский | ||
Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (до 1 года) | 980 | |
Общий массаж медицинский для детей 1 - 2 года | 1050 | |
Общий массаж медицинский для детей 2 - 3 лет | 990 | |
Общий массаж медицинский для детей 4 - 5 лет | 1100 | |
Общий массаж медицинский для детей 6 - 7 лет | 1150 | |
Общий массаж медицинский для детей 8 - 9 лет | 1300 | |
Общий массаж медицинский для детей 10 - 13 лет | 1450 | |
Массаж верхней конечности медицинский для детей 2 - 3 лет | 430 | |
Массаж верхней конечности медицинский для детей 4 - 5 лет | 490 | |
Массаж верхней конечности медицинский для детей 6 - 7 лет | 550 | |
Массаж верхней конечности медицинский для детей 8 - 9 лет | 610 | |
Массаж верхней конечности медицинский для детей 10 - 13 лет | 670 | |
Массаж нижних конечностей медицинский для детей 2 - 3 лет | 490 | |
Массаж нижних конечностей медицинский для детей 4 - 5 лет | 550 | |
Массаж нижних конечностей медицинский для детей 6 - 7 лет | 610 | |
Массаж нижних конечностей медицинский для детей 8 - 9 лет | 650 | |
Массаж нижних конечностей медицинский для детей 10 - 13 лет | 730 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника для детей 2 - 3 лет | 490 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника для детей 4 - 5 лет | 550 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника для детей 6 - 7 лет | 600 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника для детей 8 - 9 лет | 660 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника для детей 10 - 13 лет | 720 | |
Массаж спины медицинский для детей 2 - 3 лет | 670 | |
Массаж спины медицинский для детей 4 - 5 лет | 730 | |
Массаж спины медицинский для детей 6 - 7 лет | 790 | |
Массаж спины медицинский для детей 8 - 9 лет | 850 | |
Массаж спины медицинский для детей 10 - 13 лет | 850 | |
Физиотерапия | ||
Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка) (1 анатомическая область, 1 сеанс) | 350 | |
Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (1 процедура) | 350 | |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер (без учета стоимости препарата) | 250 | |
Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей (КУФ (1 анатомическая область, 1 сеанс)) | 220 | |
Массаж взрослый | ||
Общий массаж медицинский (взрослый) | 2050 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 730 | |
Массаж спины медицинский + шейно - грудной зоны | 1100 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 850 | |
Массаж пояснично-крестцовой области | 490 | |
Массаж спины медицинский | 1200 | |
Массаж грудной клетки медицинский | 490 | |
Массаж верхних конечностей медицинский | 730 | |
Массаж нижних конечностей медицинский | 850 | |
Процедурный кабинет | ||
Подкожное введение лекарственных препаратов без учета препарата | 200 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета препарата) | 200 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета препарата) | 300 | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (до 400 мл) без учета стоимости системы и препарата | 450 | |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета препарата) | 200 | |
Взятие крови из периферической вены | 200 | |
Взятие крови из пальца | 200 | |
Забор биологического материала в пробирку пациента без последующего анализа | 330 | |
Определение уровня глюкозы в крови экспресс-методом (глюкометром) | 300 | |
Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 300 | |
Манипуляции в хирургии | ||
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 1 степени сложности | 2300 | |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 2 степени сложности | 4000 | |
Удаление инородного тела из мягких тканей | 2300 | |
Краевая резекция ногтя (вросший ноготь) 1 степень сложности | 1800 | |
Краевая резекция ногтя (вросший ноготь) 2 степень сложности | 2900 | |
Манипуляции в дерматологии | ||
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавки) | 900 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (контагиозный моллюск, папилломы) до 10 штук - 1 шт. | 350 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (контагиозный моллюск, папилломы) более 10 штук - 1 шт. | 250 | |
Электрокоагуляция новообразований размером до 0,5 см | 1400 | |
Электрокоагуляция новообразований размером 0,5 - 1 см | 1900 | |
Электрокоагуляция новообразований размером 1 - 1,5 см | 2900 | |
Электрокоагуляция новообразований размером 1,5 - 2 см | 4000 | |
Инфильтрационная анестезия | 600 | |
Манипуляции в оториноларингологии | ||
Речевая аудиометрия | 350 | |
Промывание ППН методом перемещения по Проетцу (1 манипуляция) | 550 | |
Промывание лакун миндалин классическим способом | 650 | |
Промывание лакун миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 750 | |
Фонофорез на область миндалин | 400 | |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 700 | |
Туалет раны носа, уха | 450 | |
Туалет уха при отите (промывание стерильными растворами, турунды с лекарственными средставми) | 500 | |
Перевязка после вскрытия фурункула уха, носа | 450 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок с продуванием слуховых труб по Политцеру (1 процедура) | 500 | |
Продувание слуховых труб через катетер с введением лекарственных средств (1 процедура) | 500 | |
Удаление инородного тела из носа | 500 | |
Удаление инородных тел из уха (в т.ч. серной пробки) | 500 | |
УЗИ придаточных пазух носа на аппарате Sinuscan | ||
Тональная аудиометрия в свободном звуковом поле | 600 | |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 900 | |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки + Тимпанометрия | 1500 | |
Фиброларингоскопия | 1000 | |
Внутриносовые блокады (прижигание слизистой зоны Киссельбаха) | 450 | |
Манипуляции в гинекологии | ||
Введение мазей и свечей во влагалище | 100 | |
Медикаментозное удаление кондилом наружных половых органов | ||
Обработка шейки матки у подростков при пролиферативных процессах | ||
Введение внутриматочной спирали (ВМС) | 1500 | |
Хирургическая коррекция вульвита | ||
Вакцинация | ||
БиВак полио введение | 500 | вакцина для профилактики полиомиелита; пероральная, живая аттенуированная 1, 3 типов, двухвалентная (содержит два типа вируса) |
Полимилекс введение | 1000 | вакцина для профилактики полиомиелита; инактивированная, суспензия для внутримышечного и подкожного введения |
Адасель введение | 3800 | вакцина для ревакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка детей с 4-х лет и старше |
АКДС-анатоксин введение | 300 | анатоксин коклюшно-дифтерийно-столбнячный адсорбированный |
АДС-анатоксин введение | 300 | анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный |
АДС-М введение | 400 | анатоксин дифтерийно-столбнячный адсорбированный с уменьшенным содержанием антигенов |
Варилрикс введение | 5200 | вакцина для профилактики ветряной оспы; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
М-М-Р II введение | 1750 | вакцина для профилактики кори, краснухи и паротита; живая аттенуированная, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Менактра введение | 6000 | вакцина для профилактики менингококковой инфекции; содержащую раствор очищенных капсульных полисахаридов Neisseria meningitidis групп A, C, Y и W-135, индивидуально конъюгированных с белком-носителем, раствор для внутримышечного введения |
Пентаксим введение | 2500 | вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и заболеваний, вызванных Haemophilus influenzae типа b; суспензия для внутримышечного введения |
БЦЖ-М введение | 600 | активная специфическая профилактика туберкулеза |
Аллерген туберкулезный введение | 500 | препарат для туберкулинодиагностики |
Превенар 13 введение | 3200 | вакцина для профилактики пневмококковых инфекций; суспензия для внутримышечного введения |
Вакцина гепатита В "Комбиотех" | 500 | вакцина для профилактики гепатита B; суспензия для внутримышечного введения |
Инфанрикс введение | 1600 | вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гепатита В; суспензия для внутримышечного введения |
Инфанрикс Гекса введение | 4500 | вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гепатита В; суспензия для внутримышечного введения |
РотаТек введение | 4200 | вакцина для профилактики ротавирусной инфекции, пентавалентная живая; раствор для приема внутрь |
Вакцина паротитно-коревая | 500 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Вакцина коревая | 500 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Вакцина паротитная | 500 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Вакцина против краснухи | 500 | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
Лабораторные исследования | ||
Скачать прайс PDF |
Консультация педиатра повторная — в течение 10 дней с момента первичного обращения к врачу.
Консультация узкого специалиста повторная — в течение 14 дней с момента первичного обращения к врачу.